见证霸州奇迹S19-3

新闻资讯

荧光属性更改说明
此文章阅读次数 829400

合成概率 100% 100% 100% 90% 80% 70% 65% 60%
属性名称 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级
每20等级 攻击力/魔力 增加 1.3 1.8 1.9 2.0 2.6 3.2 4.0 5.5
攻击速度提升 9 14 15 16 21 22 23 25
最大攻击力/魔法攻击力提升 35 50 55 60 90 120 160 265
最小攻击力/魔法攻击力提升 25 40 45 50 90 120 160 265
攻击力/魔法攻击力提升 25 55 60 65 75 80 120 205
AG消耗量减少 42% 53% 54% 55% 66% 67% 68% 78%
防御成功率提升 12% 15% 16% 17% 20% 21% 22% 25%
防御力提升 36 49 51 54 67 80 150 250
盾牌防御力提升(最高2500%) 250% 400% 450% 500% 650% 700% 750% 900%
伤害减少(最高70%) 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 16%
伤害反射(最高75%) 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 18%
杀怪增加生命值 310 440 472 504 536 571 606 741
杀怪增加魔法值 500 650 701 752 803 855 907 959
技能攻击力提升 45 60 67 74 91 100 120 150
攻击成功率提升 30 45 52 59 66 75 84 103
物品耐久度强化 34% 46% 50% 54% 59% 64% 70% 86%
生命值自动恢复提升 13 26 31 36 46 53 60 82
最大生命值增加 150 200 250 300 350 450 800 1200
最大魔法值提升 180 295 315 335 305 335 465 665
魔法值自动恢复提升 21 38 47 56 60 71 92 108
最大AG提升 95 160 176 196 242 262 283 326
AG恢复量 增加 9 21 23 25 32 34 36 43
卓越一击攻击力提升 25 40 46 53 66 75 120 165
卓越一击概率提升 12% 16% 17% 18% 21% 22% 23% 27%
幸运一击攻击力提升 35 50 57 66 81 92 130 175
幸运一击概率提升 10% 14% 15% 16% 19% 20% 21% 25%
力量增加 30 40 50 60 70 80 90 150
敏捷增加 20 25 30 40 50 60 70 120
体力增加 50 60 70 80 90 100 110 180
智力增加 30 40 50 60 70 80 90 150
1武器:剑/斧/槌/枪/弓/弩/权杖等
*火属性 1 雷属性 1 冰属性 1 =攻击力 3级:30 4~6级:60 7~9级:90 10级:120
*雷属性 1 冰属性 1 火属性 1 =技能攻击力 3级:30 4~6级:60 7~9级:90 10级:120
2装备:盔/铠/护腿/护手/靴/盾等
*水属性 1 土属性 1 风属性 1 =防御力 3级:100 4~6级:200 7~9级:300 10级:500
*土属性 1 风属性 1 水属性 1 =最大生命值 3级:400 4~6级:800 7~9级:1200 10级:2000
镶宝属性 双倍攻击提升 10 1火 1水 1冰 1风 1雷 1土 10%双倍伤害
无视敌防攻击 5 1火 3水 1冰 3风 1雷 2土 5%无视对方防御力
Mu 发布于2022-12-03 22:11:00
用户登陆
服务器
服务器 版本 状态
服务器 经验 升级点
服务器 角色 帐号
服务器 角色 帐号
罗兰信息  + 
排行榜  + 
名次 职业 角色名 等级
湮灭武士
202020 1700
1231 1665
ceishi 1649
4
至尊灭灵
235961 1616
5
湮灭武士
邦邦硬太郎 1606
游戏事件